服务热线
0755-89765552
1、提高制程效率
大幅度提升了作业品质和过机率,可以98%以上,与人工50%左右的过机率不可同比。
2、省人
提高作业效率及接料成功率,减少产线人员30%以上。
3、防错料
设备可直接对接MES系统,也可以使用自带独立物料对比系统。
4、降低对熟手的依赖
设备易操作,2分钟学会。
5、12个月收回成本
设备稼动率提升6%以上,散料连续对接。
|
专属定制版HD920-Z
|
标准版S906-PAD | 高级CCD版S906P-CCD | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 外形尺寸 | L*W*H 400*400*1150mm | L*W*H 450*400*1100mm | |
| 工作高度 | 920mm | 900mm | |
| 设备重量 | 35Kg | 65Kg | 67Kg |
| 适用范围 | 8毫米宽 纸带和塑胶带 | ||
| 接料时间 | 10秒 | ||
| 电池容量 | 15小时(32AH) | ||
| 充电电压 | 220V | ||
| 充电时间 | 5小时 | ||
| 预剥膜功能 | ● | ● | ● |
| 自动收料 | ○ | ● | ● |
| 自动感应剪刀 | ○ | ● | ● |
| 空料检测 | ? | ●光纤检测(可检测0402以上元件空料) | ●CCD检测(可检0402以下包括01005元件及塑胶带空料) |
| 料带间距自动分辨 | ?手动选择 | ?手动选择 | ●自动识别 |
| 标配电池数量 | 1 | 1 | 2 |
| MES对接电脑 | ? | ○ | ● |
| 系统 | ? | ○ | ●Windows 10 PRO |
| 鼠标 | ? | ○ | ●2.4G蓝牙 |
| 键盘 | ? | ○ | ●2.4G蓝牙 |
| 扫描枪 | ? | ○ | ●2.4G蓝牙 |
| 配置说明:●设备标配 ○设备可选配,费用另计 ? 不可选配 | |||
温馨提示:欲了解更多SMT智能首件检测仪相关信息请访问效率科技SMT官网,或拨打联系电话0755-89765552咨询。
